|
Detailní informace o dodávaných hutních polotovarech |
![]() |
| Mosazné
tyče
ploché - tažené
(určené pro třískové obrábění) |
![]() |
| Ms tyče ploché tažené - rozměr 6x3 až 40x8 | |||||
| rozměr a (mm) |
rozměr b (mm) | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 6 | 0,153 | 0,204 | |||
| 8 | 0,204 | 0,272 | 0,340 | ||
| 10 | 0,255 | 0,340 | 0,425 | 0,510 | 0,680 |
| 12 | 0,306 | 0,408 | 0,510 | 0,612 | 0,816 |
| 16 | 0,408 | 0,544 | 0,680 | 0,816 | 1,088 |
| 20 | 0,510 | 0,680 | 0,850 | 1,020 | 1,360 |
| 25 | 0,638 | 0,850 | 1,063 | 1,275 | 1,700 |
| 32 | 1,360 | 1,632 | 2,176 | ||
| 40 | 1,700 | 2,040 | 2,720 | ||
Tabulka uvádí hmotnost 1 m v kg.
Materiál: EN CW617N - CuZn40Pb2
ČSN 423223 - CuZn40Pb2
EN CW607N - CuZn38Pb1
ČSN 423222 - CuZn39Pb1
| Mosazné
tyče
ploché - lisované (určené pro třískové obrábění) |
![]() |
|
Ms tyče ploché lisované - rozměr 20x10 až 100x50 |
||||||||
| rozměr a (mm) |
rozměr b (mm) | |||||||
| 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 20 | 1,700 | 2,040 | 2,720 | |||||
| 25 | 2,125 | 2,550 | 3,400 | 4,250 | ||||
| 32 | 2,720 | 3,264 | 4,352 | 5,440 | ||||
| 40 | 3,400 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 8,500 | |||
| 50 | 4,250 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,625 | |||
| 60 | 8,160 | 10,200 | 12,750 | 15,300 | ||||
| 70 | 11,900 | 14,875 | 17,850 | 23,800 | ||||
| 80 | 13,600 | 17,000 | 20,400 | 27,200 | 34,000 | |||
| 90 | 19,125 | 22,950 | 30,600 | 38,250 | ||||
| 100 | 21,250 | 25,500 | 34,000 | 42,500 | ||||
Tabulka uvádí hmotnost 1 m v kg.
Materiál: EN CW617N - CuZn40Pb2
ČSN 423223 - CuZn40Pb2
EN CW607N - CuZn38Pb1
ČSN 423222 - CuZn39Pb1
Pro výpočet hmotnosti počítáno s měrnou
hustotou mosazi 8,5 kg/dm3.
Pozn: uvedené rozměry jsou informativní, po dohodě můžeme vyrábět i výrobky
jiných rozměrů, včetně slitin.
![]() |