|
Detailní informace o dodávaných hutních polotovarech |
![]() |
| Měděné tyče šestihranné - tažené | ![]() |
|
Cu tyče šestihranné tažené - rozměr 8 až 41 |
||||||||
| rozměr s (mm) |
kg/m | m/kg | rozměr s (mm) |
kg/m | m/kg | rozměr s (mm) |
kg/m | m/kg |
| 11,0 | 0,933 | 1,072 | 22,0 | 3,730 | 0,268 | |||
| 12,0 | 1,110 | 0,901 | 24,0 | 4,440 | 0,225 | |||
| 13,0 | 1,303 | 0,768 | 27,0 | 5,619 | 0,178 | |||
| 14,0 | 1,511 | 0,662 | 30,0 | 6,937 | 0,144 | |||
| 16,0 | 1,973 | 0,507 | 32,0 | 7,893 | 0,127 | |||
| 17,0 | 2,228 | 0,449 | 34,0 | 8,910 | 0,112 | |||
| 8,0 | 0,493 | 2,027 | 18,0 | 2,497 | 0,400 | 36,0 | 9,989 | 0,100 |
| 9,0 | 0,624 | 1,602 | 19,0 | 2,782 | 0,359 | 41,0 | 12,957 | 0,077 |
| 10,0 | 0,771 | 1,297 | 21,0 | 3,399 | 0,294 | |||
Materiál: EN CW004A - Cu-ETP
ČSN
423001-Cu99,9E
Pro výpočet hmotnosti počítáno s měrnou
hustotou mědi 8,9 kg/dm3.
Pozn: uvedené rozměry jsou informativní, po dohodě můžeme vyrábět i výrobky
jiných rozměrů, včetně slitin.
![]() |