|
Dodávané druhy hutních polotovarů |
![]() |
| Slitina | Trubky | Tyče | Dráty | |||
| lisované | tažené | lisované | tažené | lisované | tažené | |
| CuZn28 | ||||||
| CuZn30 | ||||||
| CuZn32 | ||||||
| CuZn33 | ||||||
| CuZn36 | |
|||||
| CuZn37 | ||||||
| CuZn40 | ||||||
| CuZn36Pb2As | ||||||
| CuZn36Pb1 | ||||||
| CuZn38Pb | ||||||
| CuZn39Pb1 | ||||||
| CuZn39Pb2 | ||||||
| CuZn40Pb2 | ||||||
| CuZn39Pb3 | ||||||
| CuZn40Mn3Al1 | ||||||
| CuZn40Al2 | ||||||
| CuZn40Mn | ||||||
| CuZn28AlSnMn | ||||||
| CuZn20Al2 | ||||||
| CuZn28Sn1 | ||||||
| CuZn35Mn3Al2Si | ||||||
| Zn40Bi1,5 | ||||||
| Zn40Bi1,5P | ||||||
| CuNi10Zn41Pb1 | ||||||
| B-Cu60ZnSi | ||||||
| B-Cu60ZnAg | ||||||
| B-Cu50ZnNi | ||||||
| CuSn6 | ( |
|||||
| CuSn8 | ( |
|||||
| CuAl9Mn2 | ||||||
| CuAl9Fe3 | ||||||
| CuAl10Fe3Mn1,5 | ||||||
| CuAl10Fe4Ni4 | ||||||
| CuAl9Ni5Fe1Mn1 | ||||||
| CuNi10Fe1Mn | ||||||
| Cu99,95 | ||||||
| Cu99,9E | ||||||
| Cu99,85 | ||||||
| Cu99,75 | ||||||
| CuP | |
|||||
| CuMn1 | ||||||
| G-CuAg1 | ||||||
* Ze slitiny CuP dodáváme tyče oválného průřezu (anody pro poměďování)
Polotovary se dodávají v rozměrech a tvarech dle příslušných norem, případně podle zvláštního ujednání.
![]() |